LÃI SUẤT CÔNG BỐ
Với bề dày kinh nghiệm hơn 300 năm trong lĩnh vực Bảo hiểm và là Tập đoàn Bảo hiểm hàng đầu tại Anh Quốc, Aviva luôn hướng tới những giải pháp mang lại mức sinh lợi tối ưu nhất cho Quý khách hàng.
I. Các loại lãi suất áp dụng liên quan đến thực hiện hợp đồng bảo hiểm:
Các loại lãi suất | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
I | Lãi suất đối với các Quyền lợi tiền mặt tích lũy tại Aviva | ||||||
1 | Phát Lộc Thành Tài | – | – | – | 5.5% | 5% | 5% |
2 | Phát Lộc Khôi Nguyên | – | – | – | 6.5% | 6% | 6% |
II | Khoản giảm thu nhập đầu tư áp dụng đối với các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để tự đóng phí bảo hiểm | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
II. Lãi suất tích lũy áp dụng tính GTTKHĐ của sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung:
Thời kỳ | Sản phẩm | |
Phát Lộc Hưng Gia
Phát Nghiệp Hưng Thịnh
Phát Nghiệp Hưng Vượng
Phát Nghiệp Tâm An
|
Yêu Thương Trọn Vẹn | |
12/2014 – 31/01/2015 | 8% | |
01/2/2015 – 30/4/2015 | 7.8% | |
01/5/2015 – 31/07/2015 | 7.4% | |
01/8/2015 – 31/12/2015 | 7.5% | |
01/11/2015 – 31/01/2016 | 7.5% | |
01/02/2016 – 30/04/2016 | 7.3% | |
01/05/2016 – 31/07/2016 | 6.9% | |
01/08/2016 – 31/10/2016 | 6.6% | |
01/11/2016 – 31/12/2016 | 7.1% | |
01/11/2016 – 31/01/2017 | 7.1% | |
01/02/2017 – 30/04/2017 | 6.8% | |
01/05/2017 – 31/07/2017 | 6.6% | |
01/08/2017 – 31/10/2017 | 6.3% | 6.3% |
01/11/2017 – 31/01/2018 | 6.3% | 6.3% |
01/02/2018 – 30/04/2018 | 6.0% | 5.8% |
01/05/2018 – 31/07/2018 | 6.0% | 5.8% |
01/08/2018 – 31/10/2018 | 6.0% | 5.8% |
01/11/2018 – 31/01/2019 | 6.0% | 5.8% |
01/02/2019 – 30/4/2019 | 5.8% | 5.6% |
III. Một số quy định của Aviva liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm:
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng: 24-3724 6699 hoặc email: [email protected] để được hướng dẫn chi tiết và cập nhật thông tin (nếu có).